艾赛斯(杭州)复合材料有限公司 气瓶水压数据
批次号 气瓶瓶号 空瓶重量(Kg) 水检压力(MPa) 保压时间(S) 水温(℃) 写入日期 写入时间 判定结果
202007520 202007520202 5.38 3.24 60 12.1 2044-02-08 17:36:11 OK
202007520 202007520201 5.414 3.24 60 12 2044-02-08 17:47:21 OK
202007520 202007520200 5.449 3.21 60 12.1 2044-02-08 17:48:29 OK
202007520 202007520199 5.518 3.23 60 12.1 2044-02-08 17:49:07 OK
202007520 202007520198 5.453 3.23 60 12.1 2044-02-08 17:52:57 OK
202007520 202007520197 5.46 3.25 60 12.1 2044-02-08 17:56:15 OK
202007520 202007520196 5.538 3.21 60 12.1 2044-02-08 18:16:11 OK
202007520 202007520195 5.46 3.24 60 12.1 2044-02-08 18:20:48 OK
202007520 202007520194 5.596 3.22 60 12.1 2044-02-08 18:21:43 OK
202007520 202007520193 5.533 3.22 60 12.1 2044-02-08 18:17:33 OK
202007520 202007520192 5.442 3.27 60 12.1 2044-02-08 18:24:16 OK
202007520 202007520191 5.476 3.21 60 12.1 2044-02-08 17:43:10 OK
202007520 202007520190 5.48 3.23 60 12.1 2044-02-08 17:43:40 OK
202007520 202007520189 5.586 3.24 60 12.1 2044-02-08 17:51:34 OK
202007520 202007520188 5.486 3.26 60 12.1 2044-02-08 18:04:38 OK
202007520 202007520187 5.458 3.24 60 12 2044-02-08 17:42:43 OK
202007520 202007520186 5.511 3.21 60 12.1 2044-02-08 18:10:39 OK
202007520 202007520185 5.54 3.22 60 12.1 2044-02-08 18:13:05 OK
202007520 202007520184 5.597 3.23 60 12.1 2044-02-08 18:05:13 OK
202007520 202007520183 5.553 3.22 60 12.1 2044-02-08 18:09:15 OK
导出表格
0.030919s